Pour vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. L'utilisation de votre site signifie que vous acceptez notre utilisation des cookies. Nous avons publié une nouvelle politique de cookies, dont vous devriez avoir besoin pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons. Voir la politique de cookies.

      MTD 742-0506A Extra Blowing Blade - Length 41 cm
      MTD 742-0506A Extra Blowing Blade - Length 41 cm
      MTD 742-0506A Extra Blowing Blade - Length 41 cm

      MTD 742-0506A Extra Blowing Blade - Length 41 cm

      €22.00Tax Included
      Last items in stock
      Quantity :
      Central bore 10 mm, outer holes 8 mm, centre distance 64 mm, length 412 mm, width 76 mm
      For garden tractors: cutting deck D (32"/81cm)
      Diana / T 81 / 134C352D621 (1994)
      Diana / T 81 / 135B452D621 (1995)
      Diana / T 81 / 136C451D621 (1996)
      Diana / T 81 / 13AC451D621 (1997)
      Columbia / 105/810 N / 135B451D626 (1995)
      Columbia / 110/810 / 135B451D626 (1995)
      Gutbrod / C 450 D / 136C450D604 (1996)
      Gutbrod / Golden Sprint / 04205.05 (1996)
      Gutbrod / Golden Sprint / 136C45GD604 (1996)
      Gutbrod / Sprint 800 / 135C450D604 (1995)
      Gutbrod / Sprint 800 / 04200.03 (1996)
      Gutbrod / Sprint 800 / 136C450D604 (1996)
      Gutbrod / Sprint 800 / 13A145GD604 (1998)
      Gutbrod / Sprint 800 / 13A445GD604 (1998)
      Gutbrod / Sprint L 81 S / 13AC45GD604 (2000)
      Lawnflite / 304 / 13AC450D611 (1997)
      Lawnflite / 304 / 13BC450D611 (1998)
      MTD / 11.5/32 / 135C450D678 (1995)
      MTD / 11.5/32 / 136C450D678 (1996)
      MTD / 12/81 / 135H450D678 (1995)
      MTD / B 10 / 134C352D678 (1994)
      MTD / B 10 / 136C451D600 (1996)
      MTD / B 10 / 13AC451D600 (1997)
      MTD / B 10 / 13A1451D600 (1998)
      MTD / B 10 / 13BC451D600 (1998)
      MTD / B 10 / 13A1450D600 (2000)
      MTD / B 10 / 13A1451D600 (2000)
      MTD / B 10 / 13A1450D600 (2001)
      MTD / B 10 / 13A1450D600 (2002)
      MTD / B 10 / 13A1450D600 (2003)
      MTD / B 10-1 / 13A145GD600 (1998)
      MTD / B 100 / 13AC450D678 (1997)
      MTD / B 100 / 13A1450D678 (1998)
      MTD / B 114 / 13A1450D661 (1999)
      MTD / B 114 / 13AB450D661 (1999)
      MTD / B 117 / 13A4450D678 (1997)
      MTD / B 118 / 13AA450D678 (1997)
      MTD / B/100 / 13BC450D678 (1998)
      MTD / B/115 / 13AC458D678 (1999)
      MTD / B/115 / 13AC458D678 (2000)
      MTD / B/115 / 13AC458D678 (2001)
      MTD / B/115 / 13AC458D678 (2002)
      MTD / B/115 / 13AC458D678 (2003)
      MTD / C 450 D / 135C450D678 (1995)
      MTD / C 451 D / 13AC451D670 (1997)
      MTD / C 451 D / 13AC451D670 (1998)
      Yard-Man / B 10 / 134C352D643 (1994)
      Yard-Man / TD 4115 / 136C452D643 (1996)
      Yard-Man / TD 4125 / 13A3472D643 (1998)
      Yard-Man / TD 4125 / 13AL452D643 (1999)
      Yard-Man / TD 4125 / 13DC474D643 (2004)
      Golf / 115/81 / 13A1451D607 (1998)
      Golf / 115/81 D / 13AB450D648 (1999)
      Golf / 125/81 / 13AH451D607 (1997)
      Golf / 125/81 / 13AH451D607 (1998)
      Golf / B 12 / 135H451D648 (1995)
      Golf / Topflite B 10 / 135B452D648 (1995)
      Turbo Silent / TSB 10 / 13A1450D667 (2002)
      Castorama / Cast 12.5/81 / 13A3450D669 (2000)
      Central Park / CPA-11/81 / 13AC451D641 (1998)
      Central Park / CPA-11/81 / 13AB450D641 (1999)
      Central Park / CPA-11/81 / 13A1450D641 (2000)
      Cmi / 81-11 / 13D1452D620 (2004)
      Floraself / B 10 / 134C352D668 (1994)
      Floraself / B 12 / 134H352D668 (1994)
      Floraself / Floraself 2000 / 135C452D668 (1995)
      Mastercut / 10/810 / 135B451D602 (1995)
      Mastercut / 11/81 / 13AC451D659 (1997)
      Mastercut / 11/81 / 13BC452D659 (1998)
      Mastercut / 11/81 / 13AB452D659 (1999)
      Mastercut / 11/81 / 13BB450D659 (2000)
      Mastercut / B 10 / 13A1450D659 (1999)
      Mastercut / B 10 / 13AB450D659 (1999)
      Mastercut / H 451 D / 13AH451D659 (1997)
      Raiffeisen / RMS 11-81 / 135C451D628 (1995)
      Raiffeisen / RMS 12-81 / 13B1452D628 (1998)
      Raiffeisen / RMS 12-81 / 13AC452D628 (1999)
      Raiffeisen / RMS 12-81 / 13AC452D628 (2000)
      Raiffeisen / RMS 412-81 / 13AC457D628 (2002)
      Raiffeisen / RMS 412-81 T / 13AC457D628 (2003)
      Raiffeisen / RMS 412-81 T / 13DC457D628 (2004)
      Stinnes Pro / 11/81 / 135C452D667 (1995)
      Topflite / 81 SD / 13AB450D649 (1999)
      Topflite / B 10 / 135C452D649 (1995)
      Topflite / B 11 / 13A1450D649 (2002)
      White / L 120 / 13A5452D679 (1998)
      White / L 120 / 13BC452D679 (1998)
      White / L 120 / 13BC452D679 (1999)
      White / L 120 / 13AC452D680 (2000)
      White / L 120 / 13AC452D680 (2002)
      Bauhaus / 11/81 / 134C352D646 (1994)
      Bauhaus / Gardol 10.5/81 / 135B453D646 (1995)
      Florica / Rasentrac Florica / 134C352D638 (1994)
      Greencut / GOAT 100 / 13AB452D639 (1999)
      Greencut / GOAT 100 / 13AB452D639 (2000)
      Hvc / C 451 D / 13AC451D609 (1998)
      Juwel / L 120 / 13A1452D618 (1998)
      Univert / UN 115 BD / 13BC45GD663 (1998)
      Yard Star / 145 GD / 13A145GD605 (1998)
      Yard Star / C 45 GD / 13AC45GD605 (1997)
      MTD
      742-0506A

      Data sheet

      Blade length
      415
      Center hole diameter (mm)
      10
      Center distance
      63
      Blade width
      76
      Central hole shape
      Round

      Specific References

      Extra blower blade MTD 742-0506A - Long. 41 cm - MTD - Mower blade - Garden Affairs
      MTD 742-0506A Extra Blowing Blade - Length 41 cm
      €22.00Tax Included