Para cortacéspedes térmicos autopropulsados
MTD / 53 SPB / 12C-848R600 (2009)
MTD / 53 SPB / 12C-848R600 (2010)
MTD / 53 SPO / 12C-84MF600 (2008)
MTD / 53 SPO / 12C-84MC676 (2008)
MTD / 53 SPO / 12C-84MF676 (2008)
MTD / 53 SPO / 12C-84M1600 (2009)
MTD / 53 SPO / 12C-84M1676 (2009)
MTD / 53 SPO / 12C-84M1600 (2010)
MTD / 53 SPO / 12C-84JT600 (2011)
MTD / 53 SPO / 12C-84JT600 (2012)
MTD / 53 SPO / 12C-84JT600 (2013)
MTD / 53 SPOHWM / 12C-85MC600 (2008)
MTD / 53 SPOHWM / 12A-85MF676 (2008)
MTD / 53 SPOHWM / 12A-85M1676 (2010)
MTD / 53 SPOHWM / 12B-85JT676 (2011)
MTD / 53 SPOHWM / 12B-85JT676 (2012)
MTD / 53 SPOHWM / 12B-85JT676 (2013)
MTD / 5360 SPKHW / 12A-857D600 (2009)
MTD / 5360 SPKHW / 12A-857D600 (2010)
MTD / 53 SPBHW / 12A-858R600 (2010)
MTD / 53 SPBHW / 12A-868T600 (2011)
MTD / 53 SPOHW / 12A-85M1600 (2010)
MTD / 53 SPOHW / 12A-85M1600 (2011)
MTD / 53 SPOEHW / 12BE85M4600 (2010)
MTD / 53 SPOEHW / 12BE86M4600 (2011)
MTD / 53 SPOEHW / 12BE86M4600 (2012)
MTD / 53 SPOEHW / 12BE86M4600 (2013)
MTD / 53-60 SPKM / 12A-837D600 (2010)
MTD / 53 SPB-675 HWM / 12A-868T600 (2010)
MTD / SPO 53 M / 12C-84M1686 (2010)
MTD / SPO 53 M / 12C-84JT686 (2011)
MTD / 53 SPHWMH / 12B-85FQ676 (2011)
MTD / 53 SPHWMB / 12A-858R676 (2011)
MTD / 53 SPHWMK / 12A-857D676 (2011)
MTD / 53 SPHWMK / 12A-857D676 (2012)
MTD / 53 SPHWMBE / 12AE858U676 (2011)
MTD / 53 SPHWMBE / 12AE858U676 (2012)
MTD / 53 SPKHW / 12A-867D600 (2012)
MTD / 53 BS / 12A-845L600 (2015)
MTD / 53 BS / 12A-845L600 (2016)
Yard-Man / YM 5521 SPBHW / 12A-866K643 (2010)
Yard-Man / YM 5521 SPBHW / 12A-866K643 (2011)
Black-Line / BL 5053 / 12C-844H683 (2009)
Black-Line / BL 6053 HWM / 12A-858R683 (2009)
Central Park / CPG 53 BM / 12A-828R641 (2008)
Central Park / CPG 53 BM / 12A-828R641 (2009)
Fleurelle / BMH 53 ROHV / 12A-85MF619 (2008)
Fleurelle / BMH 53 ROHV / 12A-85M1619 (2009)
Greenway / SP 530 / 12C-84M1689 (2009)
Greenway / SP 530 / 12C-84M1689 (2010)
M Tech / M 5355 SP / 12C-84M1605 (2009)
Mastercut / SP 530 / 12B-84MF659 (2008)
Mastercut / SP 530 / 12B-84M1659 (2009)
Mastercut / SP 530 / 12B-84MF659 (2009)
Mastercut / SP 530 BL / 12B-848R659 (2010)
Mastercut / SP 530 BL / 12C-848R659 (2011)
Mastercut / SP 530 BL / 12C-848R659 (2012)
Mastercut / SP 530 BLHW / 12A-858R659 (2010)
Mastercut / MC 53 SPB / 12A-845L659 (2015)
Mastercut / MC 53 SPB / 12A-845L659 (2016)
Gartenland / 511.GLS 53 A / 12C-84M1640 (2009)
Gartenland / 511.GLS 53 A / 12C-84JT640 (2011)
742-0741A637
Ficha de datos
- Longitud de la cuchilla
- 532
- Distancia entre ejes
- 63
- Ancho de cuchilla
- 57